Üdvözlünk minden kedves Látogatót a Balaton-Út Kft. online katalógusában.
KÉRJE SZEMÉLYRESZABOTT AJÁNLATUNKAT A GYÁRI ÁR ALATT!!!
Őszi Akció 2011
Érvényesség meghosszabbítva: 2011. december 16.-ig
| Termék | Szín | Méret | Bruttó ár | |
![]() | La Linia (kombi) | gránitszürke | 10/20, 20/20, 30/20 | 6.590 Ft/m2 |
![]() | Appia Antica (nem anitkolt) | lávaszürke, lávavörös | "A" kő 22,6/19, 2/8 "B" kő 15/19, 2/8 "C" kő 11,3/19, 2/8 | 5.790 Ft/m2 |
| Appia Anitca kombi (5cm) | lávaszürke, lávavörös | 20/15, 20/10, 10/15 | 4.590 Ft/m2 | |
![]() | Castello anitco | zöld-fekete, vörös-barna, homok | 12,5/6, 2/6 | 5.190 Ft/m2 |
| Castello anitco | zöld-fekete, vörös-barna, homok | 12,5/12, 5/6 | 5.190 Ft/m2 | |
| Castello anitco | zöld-fekete, vörös-barna, homok | 18,7/1, 5/6 | 5.190 Ft/m2 | |
| Castello anitco | zöld-fekete, vörös-barna, homok | 25/18, 7/3 | 5.190 Ft/m2 | |
![]() | Country kombi (5cm) | kagylószürke | 15/15, 15/20, 15/25, 15/30 | 4.590 Ft/m2 |
![]() | Siena 2 kombi (7cm) | sárgás-barna | 10/15, 15/15, 20/15 | 4.290 Ft/m2 |
![]() | Pastella kombi (6 cm) | fövenybarna, terrakotta, világosszürke, pasztellasárga | 10/20, 20/20, 30/20 | 4.090 Ft/m2 |
![]() | Gramini antik téglakő | téglavörös, viloa-barna | 24/11, 8/5 | 2.950 Ft/m2 |
![]() | Fodorkő | szürke | 6 cm | 2.690 Ft/m2 |
| Fodorkő | őszilomb | 6 cm | 3.190 Ft/m2 | |
![]() | Citytop kombi (6cm) | szürke | 10/20, 20/20, 30/20 | 2.490 Ft/m2 |
| Citytop kombi (6cm) | vörös-barna, őszilomb, mediterrán | 10/20, 20/20, 30/20 | 3.190 Ft/m2 | |
![]() | Citytop | szürke | 10/20/6 | 2.390 Ft/m2 |
| Citytop | vörös | 10/20/6 | 2.690 Ft/m2 | |
![]() | Nardo | szürke | 10/20/4 | 2.390 Ft/m2 |
| Nardo | vörös | 10/20/4 | 2.490 Ft/m2 | |
| Nardo | őszilomb | 10/20/4 | 2.890 Ft/m2 | |
| Nardo antik | kávébarna | 10/20/4 | 3.150 Ft/m2 | |
![]() | Umbriano | gránitszürke, beige-barna, antracid | 50/50/8 | 9.990 Ft/m2 |
![]() | Pest Buda | szürke, vörös, kagylószürk | vegyes méret | 9.990 Ft/m2 |
![]() | Klinker Terca Landhaus | vörös, sima, vörös érdes | 26/14/5 | 5.290 Ft/m2 |
![]() | Klinker Penter gelbbunt | sárgásbarna | 20/10/5,2 | 6.590 Ft/m2 |
![]() | Bradstone alapcsomag | szürke-zöld, homoksárga, mészkőfehér | vegyes méret (6,07 m2) | 7.290 Ft/csomag |
![]() | Brandstone Traverno lap | beige mellírozott | 60/40/3,5 40/40/3,5 40/20/3,5 | 7.690 Ft/m2 |
![]() | Talpfa | antik barna | 60/25/4 | 3.490 Ft/db |
![]() | Íves tipegő | mandulafenyő | 50(d)4 | 3.190 Ft/db
|
![]() | La Linia lap | gránitszürke, bazaltantracid | 40/40/3,8 | 4.590 Ft/m2 |
![]() | Carat style | homokbarna, klinkervörös, sárga-barna | 40/40/3,5 | 3.390 Ft/m2 |
![]() | Corona Brillant lap | homoksárga, alpesi zöld, fövenybarna | 40/40/3,8 | 3.890 Ft/m2 |
![]() | Pastella lap | világosszürke, pasztellsárga | 40/40/3,8 | 3.590 Ft/m2 |
![]() | Picola lap | szürke, fövenybarna | 40/40/3,8 | 2.890 Ft/m2 |
![]() | Gyepkőrács Ökogreen | szürke | 40/40/8 60/40/10 | 2.390 Ft/m2 2.690 Ft/m2 |
![]() | Kerti szegély | szürke | 100/20/5 | 499 Ft/db |
![]() | Kerti szegély | vörös | 100/20/5 | 659 Ft/db |
![]() | Kerti szegély | homoksárga | 100/20/5 | 849 Ft/db |
![]() | Sorszegély Classicio | szürke | 50/28/6 | 619 Ft/db |
| Sorszegély Classicio | barna | 50/28/6 | 849 Ft/db | |
| Sorszegély Classicio | homoksárga | 50/28/6 | 949 Ft/db | |
![]() | Flori rézsüelem | szürke | 27/31/13 | 499 Ft/db |
![]() | Flori rézsüelem | világosbarna | 27/31/13 | 529 Ft/db |
![]() | Castello kerítés alapkő | vörös-barna, szürke-fekete, homok | 40/20/14 | 699 Ft/db |
![]() | Castello kerítés félkő | vörös-barna, szürke-fekete, homok | 20/20/14 | 459 Ft/db |
| Castello fedlap/Szegélykő | vörös-barna, szürke-fekete, homok | 33/25/8 | 599 Ft/db |


































